"I have been proudly calling myself the David Attenborough of DJs. I’m more like a musicologist – “I want to show you the little ant over here.” I’ll go from a Malaysian R&B track to a classical tune from upstate New York to some filthy trap songs from Paris. I like having them one after the other because each song becomes more itself."
"Je me surnomme fièrement la « David Attenborough des DJ ». Je suis plutôt une musicologue : « laissez-moi vous montrer la petite fourmi qui se trouve ici ». Je passe d’un morceau de R&B malaisien à un titre classique du nord de l’État de New York, puis à des chansons trap dégoûtantes de Paris. J’aime les faire se succéder, car chaque chanson devient plus personnelle." — Another Magazine, mars 2023
"When I DJ, I’ll be crying over the most beautiful Bollywood vocales in the universe, and then I’ll play the most brutal. I’ve always had this taste. I like things that are pretty, and I like things that are very brutal"
— Dazed, août 2017
“I’m like the worst mixer on earth. But that’s not really what I’m about, I’m more somebody who hunts and gathered music from around the place. But I’m a good editor so I will edit together totally different songs and music. Overall I think you should expect some sort of journey through my record collection.”
"Je suis la pire DJ du monde. Mais ce n’est pas de ça dont il s’agit, je suis plutôt quelqu’un qui déniche et rassemble de la musique. Je fais de bons edits donc j’éditerai des chansons et de la musique de style très différent. En définitive, Il faut vous attendre à un voyage à travers ma collection de disques."
— Q&A @ Carriageworks, juin 2016
À propos des Dj set à Smekkleysa Record Shop à Reykjavik
« On s’y promène, on discute, on boit un verre. L’ambiance est diurne, légère, communautaire. Une minute, tu écoutes une chanteuse de salsa de 80 ans, la suivante, un ado finlandais qui fait de la techno. C’est ça la musique pour moi : tous les styles, tous les genres, tous les âges, toutes les origines. Je suis heureuse ! Dans les années 90, on allait en club et on attendait 4h du matin pour son DJ préféré... mais à cette heure-là, tu dormais ou tu ne comprenais plus rien ! (rires) J’aime toujours la culture club, mais je voulais un autre type d’écoute, comme dans un musée. »
— Clash Magazine, avril 2025
Retrouvez la playlist des titres joués lors des mix Björk Digital sur Spotify et Deezer
| 09.04.2025 | Dj set - Milan Design Week | ||
| 29.03.2025 | Dj set - Smekkleysa Record Shop | Reykjavik | |
| 31.12.2024 | NYE 2025 (DJ Mix) | The Cause | |
| 13.12.2024 | Dj set - Smekkleysa Record Shop | Reykjavik | |
| 08.12.2024 | Dj Set - Rough Trade East | Londres | |
| 22.11.2024 | Luxembourg | ||
| 14.09.2024 | DJ set Björk & Aleph - Radar Club | Reykjavik | |
| 22.06.2024 | Dj set - Smekkleysa Record Shop | Reykjavik | |
| 10.05.2024 | Under the bridge | Brooklyn | |
| 18.04.2024 | Dj set - Biennale d’Art | Venise | |
| 30.03.2024 | Dj set - Smekkleysa Record Shop | Reykjavik | |
| 03.03.2024 | DJ Set Björk & Arca - Bourse du commerce |
Paris | |
| 27.01.2024 | Dj set - Smekkleysa Record Shop | Reykjavik | |
| 04.02.2023 | Dj set - Smekkleysa Record Shop | Reykjavik | |
| 26.12.2022 | Björk’s Boxing Day Takeover |
||
| 17.12.2022 | Smekkleysa | Reykjavík | |
| 10.12.2022 | European Film Awards | Reykjavík | |
| 10.10.2022 | Fossora - Release party hosted by AnOther Magazine | Londres | |
| 12.06.2021 | Björk x Ogolúgó à Hannesarholt | Reykjavík | |
| 05.06.2021 | Björk x Ogolúgó à Hannesarholt | Reykjavík | |
| 29.05.2021 | Björk x Ogolúgó à Hannesarholt | Reykjavík | |
| 07.11.2019 | DJ Set surprise - Le Guess Who |
Utrecht | |
| 12.01.2018 | Utopia Mix |
NTS Radio | |
| 05.12.2017 | Art Basel | Miami | |
| 16.11.2017 | The Cover Mix |
Mixmag | |
| 20.09.2017 | Milan Fashion week | Milan | |
| 15.09.2017 | London Fashion week | Londres | |
| 03.07.2017 | Dj Set 10 ans Iris Van Herpen | Paris | |
| 14.06.2017 | DJ Set Björk Digital | Barcelone | |
| 09.06.2017 | Dj Set surprise Björk & Robin Carolan | Brooklyn | |
| 06.04.2017 | DJ Set Björk & Arca - Björk Digital (Mexico) | Foto Museo 4 Caminos | |
| 15.03.2017 | Hyperdub’s monthly Ø clubnight | Londres | |
| 17.12.2016 | DJ Set Björk Digital (Houston) | ||
| 16.12.2016 | DJ Set Björk Digital (Houston) | ||
| 26.10.2016 | DJ Set Björk Digital (Montréal) | Cirque Éloize | |
| 25.10.2016 | DJ Set Björk Digital (Montréal) | Cirque Éloize | |
| 30.06.2016 | DJ Set Björk Digital (Tokyo) | Miraikan | |
| 29.06.2016 | DJ Set Björk Digital (Tokyo) | Miraikan | |
| 04.06.2016 | DJ Set Björk Digital (Sydney) | Carriageworks | |
| 04.06.2016 | DJ Set Björk Digital (Sydney) | Carriageworks | |
| 31.10.2015 | DJ Set Rough Trade Halloween |
Londres | |
| 23.10.2015 | Tri Angle Records Birthday |
New York | |
| 30.05.2015 | Dj Set Saint Vitus Bar | New York | |
| 18.02.2015 | Tri Angle Rinse FM |
Londres | |
| 24.05.2014 | Dj Set Saint Vitus Bar | New York | |
| 02.05.2010 | DJ Set « Rites of Spring », a benefit for Haïti | Brooklyn | |
| 29.07.2009 | NPR mix | ||
| 05.08.2007 | MySpace mix | ||
| 13.05.2006 | DJ Set Shoreditch | Londres | |
| 25.10.2004 | Breezeblock | BBC Radio 1 | |
| 10.06.2004 | Index Magazine June Issue Party | New York | |
| 31.03.1998 | Breezeblock |
BBC Radio 1 |











