Après l’annonce de 5 concerts dans quelques villes triées sur le volet où Björk présentera pour la première fois en Europe son nouveau spectacle Cornucopia, voici un récapitulatif des différentes configurations de salles, des prix des places et des liens vers la billetterie.
| Date | Ville | Placement | Prix des places | |
|---|---|---|---|---|
| 13/11 | Bruxelles | Assis | 148€/113€/99€/88€ | Lien |
| 16/11 | Luxembourg | Debout | 92€/78€ | Lien |
| 19/11 | Londres | Assis + Debout | 112€/87€/69€/44€ | Lien |
| 25/11 | Glasgow | Assis | 105€/80€/61€ | Lien |
| 28/11 | Dublin | Assis | 98€/88€/78€/68€/58€/48€ | Lien |
Et voici le plan des 5 différentes salles.
Forest National - Bruxelles - 13/11/2019

Rockhal - Main Hall Luxembourg - Esch-sur-Alzette - 16/11/2019

O2 Arena - Londres - 19/11/2019

SSE Hydro - Glasgow - 25/11/2019















